ENGLISH
搜索
适用范围:
主要适用于金属材料的冷挤压成型;·金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形、覆模及切边等;·可压制的典型产品有汽车配件、高压电器接头,大型线耳,表壳、表带、眼镜框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。
技术参数:
项 目 Item | 单位Unit | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | LYF-1500SA | LYF-2000SA | |
吨 位 | 主 缸 | ton | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
下顶出缸 | ton | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
行程 | 主 缸 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
下顶出缸 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
开口高 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
工作台距地面高 | mm | 970 | 1030 | 1200 | 900* | 1000* | 1100* | 1200* | |
速度 | 主缸快下 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 |
主缸工进 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 18-35 | 15-30 | 12-25 | 12-25 | 10-20 | |
主缸回程 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | |
工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
前后(边沿) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | |
电 机 功 率 | kw | 18.5*2 | 18.5+37 | 18.5+37 | 37*2 | 37*2 | 55*2 | 55*2 |
我们可根据客户不同要求设计参数,具体以合同为准。
地址:广东省东莞市东城区温塘工业区
电话:0769-22036788 13528682688
传真:0769-22032539
邮箱:liyuan2866@163.com
阿里巴巴:liyuanyeya888.1688.com
Copyright©2019 东莞粤ICP备19146186号 网站建设:中企动力 东莞